北京2008奥运各国奖牌成绩
Sep 22nd, 2008 • Category: 北京2008奥运
Sep 22nd, 2008 • Category: 北京2008奥运
北京2008第二十九届奥林匹克运动会已于2008年8月24日圆满结束。世界各国运动员在这次奥运会期间,都取得辉煌的成绩。美国游泳运动员Michael Phelps一人就获得八枚金牌,成为奥运史上的英雄。当Michael 获得第八枚金牌时,他的母亲热泪盈眶,感动不已。美国获得110奖牌,按奖牌总数排列,世界第一。中国获得奖牌总数为100,世界第二,俄罗斯队获得奖牌总数为72,世界第三。若按金牌总数排列,中国获得51枚金牌,世界第一,而美国获得金牌36枚,世界第二,俄罗斯获得金牌23枚,世界第三。
下列各国最后金牌,银牌,铜牌,及奖牌总数:
北京2008奥运会最后奖牌成绩
2008 Olympics Medal Count
| Country-国家 | Gold-金牌 | Silver-银牌 | Bronze-铜牌 | TOTAL-奖牌总数 |
| United States-美国 | 36 | 38 | 36 | 110 |
| China-中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| Russia-俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
| Britain-英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| Australia-澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| Germany-德国 | 16 | 10 | 15 | 41 |
| France-法国 | 7 | 16 | 17 | 40 |
| South Korea-韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| Italy-意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Ukraine-乌克兰 | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Japan-日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| Cuba-古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 |
| Belarus-白俄罗斯 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| Spain-西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| Canada-加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| Netherlands-荷兰 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Brazil-巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Kenya-肯尼亚 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Kazakhstan-哈萨克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Jamaica-牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Poland-波兰 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Hungary-匈牙利 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Norway-挪威 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| New Zealand-新西兰 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Romania-罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Turkey-土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Ethiopia-埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Denmark-丹麦 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Azerbaijan-阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Czech Republic-捷克 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Slovakia-斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Georgia-格鲁吉亚 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| North Korea-朝鲜 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Argentina-阿根廷 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Switzerland-瑞士 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Uzbekistan-乌兹别克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Armenia-亚美尼亚 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Slovenia-斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bulgaria-保加利亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonesia-印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sweden-瑞典 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Croatia-克罗地亚 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Lithuania-立陶宛 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Mongolia-蒙古 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Thailand-泰国 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Zimbabwe-津巴布韦 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Finland-芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Greece-希腊 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nigeria-尼日利亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Taiwan-台湾 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Mexico-墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Latvia-拉脱维亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| India-印度 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Austria-奥地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ireland-爱尔兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Serbia-塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belgium-比利时 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dominican Rep-多米尼加共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Estonia-爱沙尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Portugal-葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Iran-伊朗 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Trinidad-Tobago-特立尼达-多巴哥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Algeria-阿尔及利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bahamas-巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colombia-哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kyrgyzstan-吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Morocco-摩洛哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tajikistan-塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bahrain-巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cameroon-喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panama-巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia-突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chile-智利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador-厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iceland-冰岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malaysia-马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Singapore-星加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| South Africa-南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sudan-苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam-越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afghanistan-阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt-埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Israel-以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mauritius-毛里求斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldova-摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Togo-多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela-委内瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(David C. Huang 黄达维 2008年9月于美国)


