Sunday, October 24th, 2010• Category: 世界动态, 全球新闻自由度报告
–黄达维 David C. Huang 编译, October 2010 USA
设于巴黎的“记者无国界”(Reporters Without Borders)组织于2010年10月20日发表2010年全球新闻自由度报告(2010 World Press Freedom Index),对全球178个国家或地区进行新闻自由度的评定。2010年新闻自由度排名前五名的国家为芬兰、冰岛、荷兰、挪威和瑞典。美国的新闻自由度排名第20,香港排名第34,台湾排名第48。
现今世界寥寥无几的共产专制国家中最大的中国的新闻自由度排名是第171位。在全球被评定的178个国家之中倒数第八。
2010年全球新闻自由度排名
2010年全球新闻自由度报告中,主要国家或经济体新闻自由度的评比结果排名如下:
World Press Freedom Index 2010 Ranking
| 排名 | 国家/经济体 | Note |
| 1 | Finland-芬兰 | 0,00 |
| - | Iceland-冰岛 | 0,00 |
| - | Netherlands-荷兰 | 0,00 |
| - | Norway-挪威 | 0,00 |
| - | Sweden-瑞典 | 0,00 |
| - | Switzerland-瑞士 | 0,00 |
| 7 | Austria-奥地利 | 0,50 |
| 8 | New Zealand-新西兰 | 1,50 |
| 9 | Estonia-爱沙尼亚 | 2,00 |
| - | Ireland-爱尔兰 | 2,00 |
| 11 | Denmark-丹麦 | 2,50 |
| - | Japan-日本 | 2,50 |
| - | Lithuania-立陶宛 | 2,50 |
| 14 | Belgium-比利时 | 4,00 |
| - | Luxembourg-卢森堡 | 4,00 |
| - | Malta-马尔他 | 4,00 |
| 17 | Germany-德国 | 4,25 |
| 18 | Australia-澳大利亚 | 5,38 |
| 19 | United Kingdom-英国 | 6,00 |
| 20 | United States of America-美国 | 6,75 |
| 21 | Canada-加拿大 | 7,00 |
| 34 | Hong Kong-香港 | 10,75 |
| 38 | South Africa-南非 | 12,00 |
| 39 | Spain-西班牙 | 12,25 |
| 40 | Portugal-葡萄牙 | 12,36 |
| 42 | Korea (South)-韩国 | 13,33 |
| 44 | France-法国 | 13,38 |
| 48 | Taiwan-台湾 | 14,50 |
| 117 | Indonesia-印度尼西亚 | 35,83 |
| 122 | India- 印度 | 38,75 |
| 136 | Singapore-新加坡 | 47,50 |
| 140 | Russia-俄罗斯 | 49,90 |
| 141 | Malaysia-马来西亚 | 50,75 |
| 171 | China-中国 | 84,67 |
| 177 | North Korea-北朝鲜 | 104,75 |

