- 黄达维 David C. Huang 编译, May 2011 USA
美国传统基金会(The Heritage Foundation)和华尔街日报(The Wall Street Journal)所公布的《2011年经济自由度指数》报告(2011 Index of Economic Freedom)对183个国家进行研究后,评定了全球179个国家和经济体的经济自由度。
经济自由度指数十项指标及全球平均值
经济自由度指数(Index of Economic Freedom)是根据反映一个国家经济政策自由度的十项指标,以0至100为评分值来进行评定的。此经济自由度十项指标包括:商业自由(Business Freedom)、贸易自由(Trade Freedom)、财政自由(Fiscal Freedom)、政府开支规模(Government Spending)、货币自由(Monetary Freedom)、投资自由(Investment Freedom)、金融自由(Financial Freedom)、产权保障(Property Rights)、廉洁程度(Freedom from Corruption)、以及劳工自由(Labor Freedom)等。
此十项指标的2011年全球平均值详列如下:
| 经济自由度指数十项指标 | 全球平均值 |
| 商业自由(Business Freedom) | 64.3 |
| 贸易自由(Trade Freedom) | 74.8 |
| 财政自由(Fiscal Freedom) | 76.3 |
| 政府开支规模(Government Spending) | 63.9 |
| 货币自由(Monetary Freedom) | 73.4 |
| 投资自由(Investment Freedom) | 50.2 |
| 金融自由(Financial Freedom) | 48.5 |
| 产权保障(Property Rights) | 43.6 |
| 廉洁程度(Freedom from Corruption) | 40.5 |
| 劳工自由(Labor Freedom) | 61.5 |
经济自由度指数评分等级
在2011年全球经济自由度指数报告所评定的179个国家和经济体中,按总评分区别经济自由度指数等级如下:
| 经济自由度指数等级 | 总评分 | 国家和经济体数目 |
| 最自由经济体系 | 80-100 | 6 |
| 比较自由经济体系 | 70-79.9 | 27 |
| 基本自由经济体系 | 60-69.9 | 57 |
| 不自由经济体系 | 50-59.9 | 57 |
| 受压制经济体系 | 0-49.9 | 32 |
2011年世界最自由经济体系
2011年四个亚洲太平洋国家或经济体继续名列前茅于世界最自由经济体系。香港再次被评为全球名列第一的最自由经济体系,总评分达89.7。新加坡第二,总评分为87.2。澳大利亚名列第三,总评分为82.5。新西兰第四,总评分为82.3。
另外总评分80以上的2个最自由经济体为 瑞士和加拿大。
自2008金融海啸后,美国继续落后于加拿大而以总评分77.8名列世界第9,不再列为最自由的经济体。
总评分70-79.9的比较自由经济体有爱尔兰、丹麦、美国、巴林、智利、毛里求斯、卢森堡、爱沙尼亚、荷兰、英国、芬兰、塞浦路斯、澳门、日本、奥地利、瑞典、德国、立陶宛、台湾、圣卢西亚、乍得、挪威、西班牙、比利时等国家或经济体。
世界人口最多的中国排名135,总评分是52.0,属於不自由经济体系。北韩则是全球最受压制的经济体,名列最后第179位,总评分仅是1.0。
2011年经济自由度指数各国排名
2011 Index of Economic Freedom World Rankings
2011年全球主要国家或经济体的经济自由度指数排名如下:
| 排名 | 国家/经济体 | 经济自由度指数评分(总平均) |
| 1 | Hong Kong-香港 | 89.7 |
| 2 | Singapore-新加坡 | 87.2 |
| 3 | Australia-澳大利亚 | 82.5 |
| 4 | New Zealand-新西兰 | 82.3 |
| 5 | Switzerland-瑞士 | 81.9 |
| 6 | Canada-加拿大 | 80.8 |
| 7 | Ireland-爱尔兰 | 78.7 |
| 8 | Denmark-丹麦 | 78.6 |
| 9 | United States-美国 | 77.8 |
| 10 | Bahrain-巴林 | 77.7 |
| 11 | Chile-智利 | 77.4 |
| 12 | Mauritius-毛里求斯 | 76.2 |
| 13 | Luxembourg-卢森堡 | 76.2 |
| 14 | Estonia-爱沙尼亚 | 75.2 |
| 15 | Netherlands-荷兰 | 74.7 |
| 16 | United Kingdom-英国 | 74.5 |
| 17 | Finland-芬兰 | 74.0 |
| 18 | Cyprus-塞浦路斯 | 73.3 |
| 19 | Macau-澳门 | 73.1 |
| 20 | Japan-日本 | 72.8 |
| 21 | Austria-奥地利 | 71.9 |
| 22 | Sweden-瑞典 | 71.9 |
| 23 | Germany-德国 | 71.8 |
| 24 | Lithuania-立陶宛 | 71.3 |
| 25 | Taiwan-台湾 | 70.8 |
| 26 | Saint Lucia-圣卢西亚 | 70.8 |
| 27 | Qatar-乍得 | 70.5 |
| 30 | Norway-挪威 | 70.3 |
| 31 | Spain-西班牙 | 70.2 |
| 32 | Belgium-比利时 | 70.2 |
| 35 | Korea (South)-韩国 | 69.8 |
| 43 | Israel-以色列 | 68.5 |
| 44 | Iceland-冰岛 | 68.2 |
| 47 | United Arab Emirates-阿拉伯酋长国 | 67.8 |
| 48 | Mexico-墨西哥 | 67.8 |
| 53 | Malaysia-马来西亚 | 66.3 |
| 54 | Saudi Arabia-沙特阿拉伯 | 66.2 |
| 61 | Kuwait-科威特 | 64.9 |
| 62 | Thailand-泰国 | 64.7 |
| 64 | France-法国 | 64.6 |
| 69 | Portugal-葡萄牙 | 64.0 |
| 74 | South Africa-南非 | 62.7 |
| 113 | Brazil-巴西 | 56.3 |
| 116 | Indonesia-印度尼西亚 | 56.0 |
| 124 | India- 印度 | 54.6 |
| 135 | China-中国 | 52.0 |
| 139 | Vietnam-越南 | 51.6 |
| 143 | Russia-俄罗斯 | 50.5 |
| 164 | Ukraine-乌克兰 | 45.8 |
| 171 | Iran-伊朗 | 42.1 |
| 175 | Venezuela-委内瑞拉 | 37.6 |
| 177 | Cuba-古巴 | 27.7 |
| 179 | Korea (North)-北朝鲜 | 1.0 |















奥巴马这项战略的一个主要内容是,任命一名白宫高级官员以协调国家安全委员会和国家经济委员会对网络安全所采取的措施与行动。





